Аминокиселинен профил на колегена | Количество GAA в 100g протеин |
Аланин | 8,1 |
Аргинин | 8,4 |
Аспагринова к-на | 6,6 |
Глутаминова к-на | 12,4 |
Глицин | 20,6 |
Хистидин | 0,8 |
Хидроксилизин | 1,2 |
Хидроксипролин | 11,4 |
Изолевцин | 1,5 |
Левцин | 2,9 |
Лизин | 3,4 |
Метионин | 0,6 |
Фенилаланин | 2,1 |
Пролин | 11,5 |
Серин | 3,4 |
Треонин | 1,9 |
Терозин | 0,5 |
Валин | 2,4 |

